there are 140 cards.
only the first 50 cards are shown.
please refine your search.
member | level smile pure cool skill |
 | 0364 Ayase Eli pure SR | 60 3170 4600 3570 total charm* |
 | 0581 Ayase Eli pure UR | 80 3830 4980 4170 timer charm* |
 | 0645 Ayase Eli pure SR | 60 3760 4480 3080 total charm* |
 | 0645 Ayase Eli pure SR | 80 4040 4760 3360 total charm* |
 | 0810 Ayase Eli pure SR | 60 3820 4450 3050 rhythmical charm* |
 | 0810 Ayase Eli pure SR | 80 4100 4730 3330 rhythmical charm* |
 | 1112 Ayase Eli pure SR | 60 3840 4490 2990 total charm* |
 | 1112 Ayase Eli pure SR | 80 4120 4770 3270 total charm* |
 | 0252 Hoshizora Rin pure SR | 60 3430 4360 3660 timer charm* |
 | 0468 Hoshizora Rin pure SR | 80 2920 4380 2490 total charm |
 | 0498 Hoshizora Rin pure R | 40 1950 3730 1550 perfect charm |
 | 0498 Hoshizora Rin pure R | 60 2210 3990 1810 perfect charm |
 | 0764 Hoshizora Rin pure SR | 60 3390 4410 2520 perfect charm* |
 | 0764 Hoshizora Rin pure SR | 80 3670 4690 2800 perfect charm* |
 | 1032 Hoshizora Rin pure SR | 60 3560 4480 3300 rhythmical charm* |
 | 1032 Hoshizora Rin pure SR | 80 3840 4760 3580 rhythmical charm* |
 | 0136 Koizumi Hanayo pure SR | 60 3680 4280 3490 perfect charm* |
 | 0136 Koizumi Hanayo pure SR | 80 3960 4560 3770 perfect charm* |
 | 0242 Koizumi Hanayo pure SR | 80 2660 4200 2890 perfect charm |
 | 0248 Koizumi Hanayo pure SR | 60 3250 4560 3580 timer charm* |
 | 0291 Koizumi Hanayo pure R | 40 1610 3720 1750 total charm |
 | 0291 Koizumi Hanayo pure R | 60 1870 3980 2010 total charm |
 | 0309 Koizumi Hanayo pure SR | 80 2600 4130 2820 timer charm |
 | 0396 Koizumi Hanayo pure SR | 60 3660 4530 3000 total charm* |
 | 0396 Koizumi Hanayo pure SR | 80 3940 4810 3280 total charm* |
 | 0857 Koizumi Hanayo pure SR | 60 3550 4470 3300 total charm* |
 | 0857 Koizumi Hanayo pure SR | 80 3830 4750 3580 total charm* |
 | 0874 Koizumi Hanayo pure UR | 100 2890 4340 3240 perfect charm |
 | 0141 Kosaka Honoka pure SR | 60 3600 4370 3420 rhythmical charm* |
 | 0200 Kosaka Honoka pure SR | 60 3670 4560 3160 perfect charm* |
 | 0200 Kosaka Honoka pure SR | 80 3950 4840 3440 perfect charm* |
 | 0452 Kosaka Honoka pure SR | 60 3770 4590 2990 total charm* |
 | 0452 Kosaka Honoka pure SR | 80 4050 4870 3270 total charm* |
 | 0494 Kosaka Honoka pure R | 40 1940 3650 1640 perfect charm |
 | 0494 Kosaka Honoka pure R | 60 2200 3910 1900 perfect charm |
 | 0636 Kosaka Honoka pure SR | 60 3260 4420 3650 perfect charm* |
 | 0636 Kosaka Honoka pure SR | 80 3540 4700 3930 perfect charm* |
 | 0639 Kosaka Honoka pure SR | 60 3980 4670 2820 rhythmical charm* |
 | 0639 Kosaka Honoka pure SR | 80 4260 4950 3100 rhythmical charm* |
 | 1124 Kunikida Hanamaru pure SR | 60 2960 4400 3960 perfect charm* |
 | 1124 Kunikida Hanamaru pure SR | 80 3240 4680 4240 perfect charm* |
 | 0996 Kurosawa Dia pure SSR | 70 3280 4790 3880 perfect charm* |
 | 0996 Kurosawa Dia pure SSR | 90 3580 5090 4180 perfect charm* |
 | 1069 Kurosawa Dia pure SR | 60 2980 4490 3850 total charm* |
 | 1069 Kurosawa Dia pure SR | 80 3260 4770 4130 total charm* |
 | 1090 Kurosawa Dia pure R | 40 1600 3690 1920 timer charm |
 | 1090 Kurosawa Dia pure R | 60 1860 3950 2180 timer charm |
 | 1493 Kurosawa Dia pure SSR | 90 4330 4930 3030 rhythmical charm* |
 | 0794 Kurosawa Ruby pure R | 40 1520 3630 2050 rhythmical charm |
 | 0794 Kurosawa Ruby pure R | 60 1780 3890 2310 rhythmical charm |
there are 140 cards.
only the first 50 cards are shown.
please refine your search.