there are 27 cards.
member | level smile pure cool skill |
 | 0090 Yazawa Nico smile SR | 60 4080 3630 3740 score charm* |
 | 0090 Yazawa Nico smile SR | 80 4360 3910 4020 score charm* |
 | 0207 Yazawa Nico smile SR | 80 4100 2710 2920 perfect charm |
 | 0217 Yazawa Nico smile SR | 60 4410 3600 3440 timer charm* |
 | 0217 Yazawa Nico smile SR | 80 4690 3880 3720 timer charm* |
 | 0243 Yazawa Nico smile SR | 80 4180 2870 2700 rhythmical charm |
 | 0329 Yazawa Nico cool SR | 60 3480 3270 4590 timer charm* |
 | 0392 Yazawa Nico pure SR | 60 3360 4450 3430 total charm* |
 | 0392 Yazawa Nico pure SR | 80 3640 4730 3710 total charm* |
 | 0401 Yazawa Nico smile SR | 80 4140 2670 2890 total charm |
 | 0407 Yazawa Nico pure SR | 60 3720 4510 3300 rhythmical charm* |
 | 0407 Yazawa Nico pure SR | 80 4000 4790 3580 rhythmical charm* |
 | 0462 Yazawa Nico smile SR | 60 4620 2910 3780 rhythmical charm* |
 | 0462 Yazawa Nico smile SR | 80 4900 3190 4060 rhythmical charm* |
 | 0490 Yazawa Nico smile SR | 60 4430 3530 3320 total charm* |
 | 0490 Yazawa Nico smile SR | 80 4710 3810 3600 total charm* |
 | 0628 Yazawa Nico cool SR | 60 3340 3510 4470 rhythmical charm* |
 | 0628 Yazawa Nico cool SR | 80 3620 3790 4750 rhythmical charm* |
 | 0633 Yazawa Nico smile SR | 60 4670 2930 3870 total charm* |
 | 0633 Yazawa Nico smile SR | 80 4950 3210 4150 total charm* |
 | 0653 Yazawa Nico smile SR | 80 4140 2870 2540 total charm |
 | 0845 Yazawa Nico cool SR | 60 3320 3590 4410 perfect charm* |
 | 0845 Yazawa Nico cool SR | 80 3600 3870 4690 perfect charm* |
 | 1024 Yazawa Nico smile SR | 60 4640 4000 2820 total charm* |
 | 1024 Yazawa Nico smile SR | 80 4920 4280 3100 total charm* |
 | 1135 Yazawa Nico smile SR | 60 4490 3850 2980 total charm* |
 | 1135 Yazawa Nico smile SR | 80 4770 4130 3260 total charm* |
there are 27 cards.