there are 107 cards.
only the first 50 cards are shown.
please refine your search.
member | level smile pure cool skill |
 | 1004 Watanabe You cool SR | 80 4350 3050 4980 total yell* |
 | 0880 Yazawa Nico cool SR | 80 4330 3070 4980 total yell* |
 | 1096 Takami Chika cool SR | 80 4320 3080 4980 total yell* |
 | 0970 Takami Chika cool SR | 80 4290 3130 4950 total trick* |
 | 0600 Kosaka Honoka cool UR | 80 4270 3730 5020 timer trick* |
 | 1005 Kunikida Hanamaru cool SR | 80 4250 3820 4920 rhythmical charm* |
 | 1108 Tsushima Yoshiko cool SR | 80 4250 3150 4960 total trick* |
 | 1114 Kosaka Honoka cool SR | 80 4240 3160 4970 total trick* |
 | 0659 Ayase Eli cool UR | 80 4220 3760 5050 total yell* |
 | 0931 Kurosawa Dia cool SR | 80 4200 3210 4970 total yell* |
 | 0695 Koizumi Hanayo cool SR | 80 4190 3210 4760 rhythmical charm* |
 | 0428 Koizumi Hanayo cool SR | 80 4150 3250 4710 timer trick* |
 | 0578 Sonoda Umi cool SR | 80 4100 3260 4910 rhythmical charm* |
 | 1147 Kurosawa Ruby cool SR | 80 4090 3330 4760 rhythmical charm* |
 | 1573 Koizumi Hanayo cool SR | 80 4090 3270 4810 mirror |
 | 0150 Tojo Nozomi cool SR | 80 4080 3770 4440 timer trick* |
 | 0812 Kosaka Honoka cool SR | 80 4050 3340 4990 total yell* |
 | 0094 Ayase Eli cool UR | 80 4040 3890 4960 total charm* |
 | 1123 Matsuura Kanan cool SR | 80 4040 3330 4810 total trick* |
 | 1113 Koizumi Hanayo cool SR | 80 4030 3330 4820 total trick* |
 | 0737 Sonoda Umi cool SR | 80 4000 3400 4760 total charm* |
 | 1020 Tsushima Yoshiko cool SR | 80 4000 3360 4820 total trick* |
 | 1535 Sonoda Umi cool SR | 80 4000 3360 4820 total trick* |
 | 0902 Tojo Nozomi cool SR | 80 3990 3380 4810 total trick* |
 | 0319 Kosaka Honoka cool SR | 80 3980 3530 4820 timer yell* |
 | 0967 Ayase Eli cool SR | 80 3980 3390 4810 total trick* |
 | 0122 Kosaka Honoka cool SR | 80 3960 3590 4680 total trick* |
 | 0086 Sonoda Umi cool SR | 80 3940 3790 4560 timer yell* |
 | 1361 Tojo Nozomi cool SR | 80 3930 3470 4770 rhythmical charm* |
 | 0224 Tojo Nozomi cool SR | 80 3920 3780 4590 total charm* |
 | 1253 Minami Kotori cool SR | 80 3920 3480 4760 rhythmical charm* |
 | 0198 Koizumi Hanayo cool SR | 80 3910 3610 4610 perfect charm* |
 | 0784 Minami Kotori cool SR | 80 3910 3460 4810 total trick* |
 | 0989 Nishikino Maki cool SR | 80 3910 3560 4690 perfect charm* |
 | 1427 Watanabe You cool SR | 80 3910 3580 4670 appealboost |
 | 0895 Sakurauchi Riko cool SR | 80 3900 3570 4690 perfect charm* |
 | 0073 Sonoda Umi cool UR | 80 3890 4050 4950 timer trick* |
 | 1317 Kurosawa Dia cool SR | 80 3880 3620 4660 perfect charm* |
 | 0509 Minami Kotori cool SR | 80 3870 3530 4720 timer trick* |
 | 0081 Sonoda Umi cool SR | 80 3860 4050 4380 perfect charm* |
 | 0129 Ayase Eli cool SR | 80 3860 3950 4480 rhythmical charm* |
 | 0176 Kosaka Honoka cool SR | 80 3840 3640 4750 timer trick* |
 | 0442 Tojo Nozomi cool UR | 80 3820 4140 5000 total trick* |
 | 0643 Sonoda Umi cool UR | 80 3810 4170 5050 total yell* |
 | 0182 Minami Kotori cool SR | 80 3800 3690 4640 score charm* |
 | 0350 Ayase Eli cool SR | 80 3790 3630 4660 perfect charm* |
 | 0399 Nishikino Maki cool SR | 80 3770 3630 4680 rhythmical charm* |
 | 0056 Ayase Eli cool SR | 80 3760 4060 4310 total charm* |
 | 0099 Nishikino Maki cool SR | 80 3750 3920 4610 total trick* |
 | 0274 Minami Kotori cool SR | 80 3740 3670 4670 rhythmical charm* |
there are 107 cards.
only the first 50 cards are shown.
please refine your search.